| Total Insider | 36 |
Skor Sentimen Insider
Skor Sentimen Insider menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh insider perusahaan.
Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi insider tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi jumlah bersih pembelian insider dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase float, dan total saham yang dimiliki oleh insider. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi insider tertinggi.
Skor Sentimen Pejabat
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Perusahaan.
Menurut definisi, Pejabat Korporat adalah Insider Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Insider lainnya (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat berdagang . (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan sering kali merupakan pengelola dana yang mengelola uang orang lain.) Oleh karena itu, insider trading yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus diperlakukan dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Insider, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen insider tertinggi.
Metrik Utama Insider
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik insider. Peringkat persentil menunjukkan perbandingan perusahaan ini dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Misalnya, secara umum diterima bahwa pembelian insider adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian insider akan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan lebih sedikit pembelian insider (atau bahkan penjualan insider).
Jumlah Bersih Pembelian Insider (Peringkat)
Jumlah Bersih Pembelian Insider adalah jumlah total pembelian insider dikurangi jumlah total pembelian insider dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditampilkan di sini (berkisar dari 0 hingga 100%).
Persentase Float yang Dibeli oleh Insider (Peringkat)
Persen Float yang Dibeli oleh Insider adalah jumlah total saham yang dibeli oleh insider dikurangi jumlah total saham yang dijual oleh insider dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total float dan dikalikan 100.
Grafik Perdagangan Insider
Ouster, Inc. - Equity Warrant perdagangan insider ditunjukkan pada diagram berikut. Insider adalah pejabat, direktur, atau investor penting dalam suatu perusahaan. Secara umum, merupakan tindakan ilegal bagi insider untuk melakukan perdagangan di perusahaannya berdasarkan informasi penting yang bersifat non-publik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan perdagangan apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka harus melaporkan semua perdagangan ke SEC melalui Formulir 4.
Daftar Insider dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menunjukkan daftar insider yang dikenal, dan dihasilkan secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan direktur, pejabat, atau 10% pemilik, kami juga menyediakan pengungkapan kepemilikan terkini. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan riwayat kinerja perdagangan kepada insider. Kinerja perdagangan historis merupakan rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian aktual di pasar terbuka yang dilakukan oleh insider. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghitungnya, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Virginia Boulet Director - [D] | 230.000 | 230.000 | |
|
Banyan Venture Holdings LLC
10% Owner -
|
25.572.646 | 2.443.226 | |
| Anna Brunelle Chief Financial Officer - [O] | 2.320.623 | 232.062 | |
| Megan Chung General Counsel and Secretary - [O] | 213.836 | 213.836 | |
| Colonnade Sponsor LLC | 5.000.000 | ||
| Christina Corrreia Director - [D] | 71.690 | 71.690 | |
| Calvo Jorge A Del Director - [D] | 133.946 | 13.395 | |
| Nathan Dickerman President of Field Operations - [O] | 104.069 | 104.069 | |
| Adam Dolinko SEE REMARKS - [O] | 714.848 | 71.485 | |
| Phillip Eyler Director - [D] | 15.658 | 15.658 | |
| James C Flores | 0 | ||
| Mark Frichtl Chief Technology Officer - [O] | 294.924 | 294.924 |
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|---|---|---|
|
Glazer Capital, Llc
10% Owner -
|
1.074.900 | 1.074.900 | |
|
Paul J Glazer
10% Owner -
|
1.074.900 | 1.074.900 | |
| Chen Geng Interim CFO - [O] | 68.090 | 68.090 | |
| Gianella Kenneth P. Chief Financial Officer - [O] | 355.351 | 355.351 | |
| Emil W Jr Henry | 0 | ||
| Emmanuel T Hernandez Director - [D] | 153.546 | 15.355 | |
| Susan Heystee Director - [D] | 35.094 | 35.094 | |
| Cyrille Jacquemet Chief Revenue Officer - [O] | 123.158 | 123.158 | |
|
Krishna Kantheti
10% Owner -
|
2.443.226 | 2.443.226 | |
| Ernest E Maddock Director - [D] | 84.177 | 84.177 | |
| Shauna McIntyre Pres. of Ouster Automotive - [O] | 1.572.249 | 157.225 | |
| Sundari Mitra Director - [D] | 139.313 | 13.931 |
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Charles Angus Pacala President and CEO, Director - [D] [O] | 1.099.036 | 1.099.036 | |
| Myra Pasek See Remarks - [O] | 616.556 | 61.656 | |
| Karin Radstrom Director - [D] | 60.148 | 60.148 | |
| Stephen A Skaggs Director - [D] | 61.690 | 61.690 | |
| Darien Spencer Chief Operating Officer - [O] | 342.366 | 342.366 | |
|
Joseph Sambuco
Director, 10% Owner -
[D]
|
5.000.000 | ||
| Kristin Slanina Director - [D] | 46.421 | 46.421 | |
| Remy W Trafelet Director - [D] | 1.661.450 | 166.145 | |
| Ted L III Tewksbury Director - [D] | 121.969 | 121.969 | |
| Riaz Valani Director - [D] | 186.254 | 18.625 | |
| Mark Weinswig Chief Financial Officer - [O] | 173.960 | 173.960 | |
| Zarraga Manuel A de | 0 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Insider - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan pada OUST WSA / Ouster, Inc. - Equity Warrant. Analisis ini membantu untuk memahami apakah insider secara konsisten menghasilkan keuntungan yang tidak normal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut ini menunjukkan pembelian pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Rekam Jejak Penjualan Insider - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan di OUST WSA / Ouster, Inc. - Equity Warrant. Pola penghindaran kerugian yang konsisten mungkin menunjukkan bahwa transaksi penjualan pada masa depan dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan ditandai X di kolom bertanda 10b-5.
| Mengajukan Tanggal |
Transaksi Tanggal |
Formulir | Insider | Kode | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Satuan Berubah |
Nilai Berubah (1K) |
Tersisa Opsi |
Tersisa Saham |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Jacquemet Cyrille | OUST | Common Stock | D | 40,0000 | -9.433 | -377 | 123.158 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 45,0000 | -3.742 | -168 | 294.924 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 44,0000 | -45.000 | -1.980 | 298.666 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 43,0000 | -45.000 | -1.935 | 343.666 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 41,9905 | -48.191 | -2.024 | 388.666 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 40,8999 | -70.558 | -2.886 | 436.857 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 39,9438 | -76.582 | -3.059 | 507.415 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 39,1595 | -19.669 | -770 | 583.997 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 37,1641 | -40.000 | -1.487 | 603.666 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 36,3870 | -35.684 | -1.298 | 643.666 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 14,2200 | 50.063 | 712 | 679.350 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 45,0000 | -30.000 | -1.350 | 342.366 | ||||
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 34,8050 | -9.316 | -324 | 35.094 | ||||
| 2026-05-21 | 2026-05-14 | 4 | Jacquemet Cyrille | OUST | Common Stock | D | 35,0000 | -10.000 | -350 | 132.590 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 36,0010 | -4.316 | -155 | 628.638 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 14,2200 | 4.316 | 61 | 632.954 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 35,0000 | -40.000 | -1.400 | 628.638 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 14,2200 | 40.000 | 569 | 668.638 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 34,0000 | -13.659 | -464 | 628.638 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 33,0000 | -32.500 | -1.072 | 642.297 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 33,0000 | -2.500 | -82 | 674.797 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 32,0000 | -35.000 | -1.120 | 677.297 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 34,0000 | -21.341 | -726 | 712.297 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 14,2200 | 21.341 | 303 | 733.638 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 31,0928 | -31.434 | -977 | 712.297 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 31.434 | 67 | 743.731 | ||||
| 2026-05-12 | 2026-05-11 | 4 | BOULET VIRGINIA | OUST | Common Stock | D | 25,1600 | 1.050 | 26 | 230.000 | ||||
| 2026-05-12 | 2026-05-11 | 4 | BOULET VIRGINIA | OUST | Common Stock | D | 25,3500 | 608 | 15 | 228.950 | ||||
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | 4 | SKAGGS STEPHEN A | OUST | Common Stock | D | 30,0000 | -5.000 | -150 | 61.690 | ||||
| 2026-05-06 | 2026-05-05 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 30,0000 | -13.451 | -404 | 712.297 | ||||
| 2026-05-06 | 2026-05-05 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 13.451 | 29 | 725.748 | ||||
| 2026-05-06 | 2026-05-04 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 30,1272 | -21.149 | -637 | 712.297 | ||||
| 2026-05-06 | 2026-05-04 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 21.149 | 45 | 733.446 | ||||
| 2026-04-23 | 2026-04-22 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 30,0000 | -400 | -12 | 712.297 | ||||
| 2026-04-23 | 2026-04-22 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 400 | 1 | 712.697 | ||||
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 4 | SKAGGS STEPHEN A | OUST | Common Stock | D | 28,0000 | -5.000 | -140 | 66.690 | ||||
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 29,0176 | -30.000 | -871 | 712.297 | ||||
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 28,1111 | -30.000 | -843 | 742.297 | ||||
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 60.000 | 128 | 772.297 | ||||
| 2026-04-21 | 2026-04-20 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 27,0753 | -30.000 | -812 | 712.297 | ||||
| 2026-04-21 | 2026-04-20 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 26,0849 | -30.000 | -783 | 742.297 | ||||
| 2026-04-21 | 2026-04-20 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 60.000 | 128 | 772.297 | ||||
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 25,1465 | -30.000 | -754 | 712.297 | ||||
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 30.000 | 64 | 742.297 | ||||
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 24,7000 | -5.837 | -144 | 213.836 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 24,0000 | -20.000 | -480 | 712.297 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 20.000 | 43 | 732.297 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 22,7562 | -40.000 | -910 | 712.297 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 40.000 | 85 | 752.297 | ||||
| 2026-04-14 | 2026-04-11 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 46.125 | 371.375 | ||||||
| 2026-04-14 | 3 | Jacquemet Cyrille | OUST | Common Stock | D | 141.974 | ||||||||
| 2026-04-14 | 2026-04-12 | 4 | Pacala Charles Angus | OUST | Common Stock | D | 138.376 | 1.099.036 | ||||||
| 2026-04-14 | 2026-04-11 | 4 | Gianella Kenneth P. | OUST | Common Stock | D | 55.351 | 355.351 | ||||||
| 2026-04-14 | 2026-04-11 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 75.415 | 712.297 | ||||||
| 2026-04-14 | 2026-04-11 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 46.125 | 219.673 | ||||||
| 2026-04-07 | 2026-04-06 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 19,3100 | 1.458 | 28 | 44.410 | ||||
| 2026-03-27 | 2026-03-25 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 20,9394 | -40.000 | -838 | 636.882 | ||||
| 2026-03-27 | 2026-03-25 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 2,1300 | 40.000 | 85 | 676.882 | ||||
| 2026-03-23 | 2026-03-19 | 4 | Tewksbury Ted L III | OUST | Common Stock | D | 20,0000 | -1.695 | -34 | 121.969 | ||||
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 23,4328 | -15.689 | -368 | 636.882 | ||||
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 23,4328 | -10.938 | -256 | 325.250 | ||||
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | 4 | Pacala Charles Angus | OUST | Common Stock | D | 23,4274 | -24.657 | -578 | 960.660 | ||||
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 23,4324 | -9.593 | -225 | 173.548 | ||||
| 2026-03-09 | 2026-03-06 | 4 | BOULET VIRGINIA | OUST | Common Stock | D | 20,9500 | 6.500 | 136 | 228.342 | ||||
| 2026-01-21 | 2026-01-16 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 27,2400 | -5.837 | -159 | 183.141 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-05 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 24,8000 | 1.327 | 33 | 42.952 | ||||
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | 4 | Tewksbury Ted L III | OUST | Common Stock | D | 21,4700 | -1.695 | -36 | 123.664 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 25,0292 | -11.650 | -292 | 41.625 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | Pacala Charles Angus | OUST | Common Stock | D | 24,9772 | -24.610 | -615 | 985.317 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 24,9781 | -10.696 | -267 | 188.978 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 24,9780 | -10.919 | -273 | 336.188 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 24,9797 | -15.661 | -391 | 652.571 | ||||
| 2025-12-10 | 2025-12-08 | 4 | Eyler Phillip | OUST | Common Stock | D | 3.975 | 15.658 | ||||||
| 2025-12-10 | 2025-12-08 | 4 | Eyler Phillip | OUST | Common Stock | D | 11.683 | 11.683 | ||||||
| 2025-11-12 | 2025-11-11 | 4 | Tewksbury Ted L III | OUST | Common Stock | D | 25,3800 | -1.695 | -43 | 125.359 | ||||
| 2025-10-20 | 2025-10-17 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 31,0200 | -5.837 | -181 | 197.199 | ||||
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 32,4300 | 1.010 | 33 | 53.275 | ||||
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 28,4581 | -18.274 | -520 | 346.132 | ||||
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 28,4581 | -25.329 | -721 | 665.403 | ||||
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | 4 | Pacala Charles Angus | OUST | Common Stock | D | 28,4581 | -37.992 | -1.081 | 1.009.927 | ||||
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 28,4581 | -17.183 | -489 | 203.036 | ||||
| 2025-08-15 | 2025-08-13 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 30,0000 | -40.390 | -1.212 | 52.265 | ||||
| 2025-07-09 | 2025-07-07 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 22,4200 | 1.712 | 38 | 92.654 | ||||
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 4 | MADDOCK ERNEST E | OUST | Common Stock | D | 1.500 | 84.177 | ||||||
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 4 | MADDOCK ERNEST E | OUST | Common Stock | D | 13.558 | 82.677 | ||||||
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 4 | SKAGGS STEPHEN A | OUST | Common Stock | D | 13.558 | 71.690 | ||||||
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 13.558 | 90.942 | ||||||
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 4 | Corrreia Christina | OUST | Common Stock | D | 13.558 | 71.690 | ||||||
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 4 | BOULET VIRGINIA | OUST | Common Stock | D | 13.558 | 221.842 | ||||||
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 4 | Tewksbury Ted L III | OUST | Common Stock | D | 13.558 | 127.054 | ||||||
| 2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 18,7646 | -2.828 | -53 | 220.219 | ||||
| 2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 18,7641 | -3.226 | -61 | 364.406 | ||||
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 4 | Gianella Kenneth P. | OUST | Common Stock | D | 300.000 | 300.000 | ||||||
| 2025-05-14 | 2025-05-13 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 11,1966 | -45.019 | -504 | 77.384 | ||||
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 7,4300 | 3.629 | 27 | 122.403 | ||||
| 2025-04-02 | 2025-03-31 | 4 | Pacala Charles Angus | OUST | Common Stock | D | 275.000 | 1.044.957 | ||||||
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 175.000 | 688.121 | ||||||
| 2025-03-28 | 2025-03-26 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 11,2400 | -5.800 | -65 | 220.762 | ||||
| 2025-03-25 | 2025-03-21 | 4 | Geng Chen | OUST | Common Stock | D | 30.000 | 68.090 | ||||||
| 2025-03-25 | 2025-03-21 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 80.000 | 366.732 | ||||||
| 2025-03-25 | 2025-03-21 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 80.000 | 226.562 | ||||||
| 2025-03-18 | 2025-03-17 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 8,0200 | -249 | -2 | 286.732 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-12 | 4 | Geng Chen | OUST | Common Stock | D | 7,6293 | -3.050 | -23 | 38.090 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-12 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 7,6292 | -3.085 | -24 | 146.562 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-12 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 7,6290 | -4.489 | -34 | 286.981 | ||||
| 2025-02-10 | 3 | Geng Chen | OUST | Common Stock | D | 41.140 | ||||||||
| 2025-01-08 | 2025-01-06 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 2.960 | 118.774 | ||||||
| 2024-12-18 | 2024-12-16 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 9,0800 | -248 | -2 | 291.470 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 9,6906 | -13.671 | -132 | 149.647 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | WEINSWIG MARK | OUST | Common Stock | D | 9,6906 | -19.712 | -191 | 173.960 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 9,7750 | 500 | 5 | 513.121 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Frichtl Mark | OUST | Common Stock | D | 9,7776 | 4.545 | 44 | 512.621 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Pacala Charles Angus | OUST | Common Stock | D | 9,5643 | 5.500 | 53 | 769.957 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Pacala Charles Angus | OUST | Common Stock | D | 9,8202 | 45.454 | 446 | 764.457 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 9,6906 | -14.869 | -144 | 291.718 | ||||
| 2024-12-03 | 2024-11-29 | 4 | WEINSWIG MARK | OUST | Common Stock | D | 9,7000 | -518 | -5 | 193.672 | ||||
| 2024-11-22 | 2024-11-21 | 4 | WEINSWIG MARK | OUST | Common Stock | D | 8,9125 | -4.460 | -40 | 194.190 | ||||
| 2024-11-22 | 2024-11-20 | 4 | WEINSWIG MARK | OUST | Common Stock | D | 8,7159 | -7.177 | -63 | 198.650 | ||||
| 2024-11-22 | 2024-11-20 | 4 | WEINSWIG MARK | OUST | Common Stock | D | 8,7264 | -24.220 | -211 | 205.827 | ||||
| 2024-11-06 | 2024-11-04 | 4 | SKAGGS STEPHEN A | OUST | Common Stock | D | 14.759 | 58.132 | ||||||
| 2024-11-06 | 2024-11-04 | 4 | SKAGGS STEPHEN A | OUST | Common Stock | D | 43.373 | 43.373 | ||||||
| 2024-11-06 | 2024-11-04 | 4 | Corrreia Christina | OUST | Common Stock | D | 14.759 | 58.132 | ||||||
| 2024-11-06 | 2024-11-04 | 4 | Corrreia Christina | OUST | Common Stock | D | 43.373 | 43.373 | ||||||
| 2024-10-09 | 2024-10-07 | 4 | Radstrom Karin | OUST | Common Stock | D | 6,4500 | 1.633 | 11 | 60.148 | ||||
| 2024-10-09 | 2024-10-07 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 6,4500 | 4.847 | 31 | 115.814 | ||||
| 2024-09-18 | 2024-09-17 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 6,3600 | -263 | -2 | 305.612 | ||||
| 2024-09-16 | 2024-09-12 | 4 | Chung Megan | OUST | Common Stock | D | 6,1633 | -2.644 | -16 | 160.707 | ||||
| 2024-09-16 | 2024-09-12 | 4 | WEINSWIG MARK | OUST | Common Stock | D | 6,1633 | -2.540 | -16 | 227.047 | ||||
| 2024-09-16 | 2024-09-12 | 4 | SPENCER DARIEN | OUST | Common Stock | D | 6,1633 | -3.844 | -24 | 305.875 | ||||
| 2024-08-30 | 2024-08-29 | 4 | WEINSWIG MARK | OUST | Common Stock | D | 7,3500 | -519 | -4 | 229.587 | ||||
| 2024-08-19 | 2024-08-16 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 7,8300 | -6.400 | -50 | 110.967 | ||||
| 2024-08-19 | 2024-08-16 | 4 | BOULET VIRGINIA | OUST | Common Stock | D | 7,8200 | 10.000 | 78 | 208.284 | ||||
| 2024-08-19 | 2024-08-16 | 4 | MADDOCK ERNEST E | OUST | Common Stock | D | 7,7900 | 8.000 | 62 | 69.119 | ||||
| 2024-07-09 | 2024-07-05 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 2.871 | 117.367 | ||||||
| 2024-07-09 | 2024-06-21 | 4 | Heystee Susan | OUST | Common Stock | D | 15.195 | 114.496 | ||||||
| 2024-07-09 | 2024-06-21 | 4 | Slanina Kristin | OUST | Common Stock | D | 15.195 | 46.421 | ||||||
| 2024-07-09 | 2024-06-21 | 4 | BOULET VIRGINIA | OUST | Common Stock | D | 15.195 | 198.284 | ||||||
